	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	118	2.68	2.64	0	71.37						
	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外	74	29.18	17.54	5	87.66						
	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし	59	32.1	21.11	11.86	87.85						
	内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	41	7.05	7.76	0	72.88						
	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	40	24.68	13.61	2.5	83.75						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	61	3.62	4.59	0	72.11						
	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1:なし	60	10.23	9.99	0	64.03						
	外科	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2:６あり	21	4.19	4.44	0	59.19						
	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	18	6.89	6.07	0	67.22						
	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし	16	7.81	6.93	6.25	64.94						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	80	37.95	26.42	49	84.85						
	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	37	39.81	20.09	13.51	81.43						
	整形外科	3	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 副傷病:なし	16	11.06	5.37	0	47.81						
	整形外科	4	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 靱帯断裂形成手術等	15	19	16.41	0	68.53						
	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし	15	10.53	4.86	0	59.67						
	肛門科	1	060241xx97xxxx	痔核 手術あり	-	-	5.46	-	-						
	肛門科	2	060235xx97xxxx	痔瘻 手術あり	-	-	5.68	-	-						
	肛門科	3	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱 手術あり	-	-	8.93	-	-						
	肛門科	4													
	肛門科	5													
