<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>山梨病院その他 - 山梨病院</title>
	<atom:link href="https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsub_cat/others/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://yamanashi.jcho.go.jp</link>
	<description>平成26年4月より、社会保険山梨病院から独立行政法人地域医療機能推進機構（ＪＣＨＯ）山梨病院に病院名称が変わりました。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Apr 2026 23:51:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>
	<item>
		<title>放射線科</title>
		<link>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e7%a7%91/</link>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 02:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://yamanashi.jcho.go.jp/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[○担当医 医 長　興石 強太 日本医学放射線学会放射線診断専門医 検診マンモグラフィ読影認定医師 PET核医学認定医 平成２５年５月、新病院開設に伴いＣＴ，ＭＲＩ，血管撮影装置、核医学検査装置、一般撮影装置など 放射線科 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>○担当医<br>
医 長　興石 強太</p>
<p>日本医学放射線学会放射線診断専門医<br>
検診マンモグラフィ読影認定医師<br>
PET核医学認定医</p>
<p>平成２５年５月、新病院開設に伴いＣＴ，ＭＲＩ，血管撮影装置、核医学検査装置、一般撮影装置など<br>
放射線科の大型医療機器のほぼすべてを一新しました。<br>
ＣＴは最新の６４列ＭＤＣＴを導入し、今まで以上に検査時間の短縮ができるだけでなく、<br>
逐次近似法を応用した画像再構成法の導入により高画質化と被ばくの低減が可能となりました。</p>
<p>ＭＲＩ（１．５Ｔ）では撮像スピードやデータ処理の向上、アプリケーションの充実により詳細に評価できるようになりました。<br>
また患者様が検査中に動いてしまった場合でも、体動補正の技術により十分診断に足る画像を得ることができます。</p>
<p>血管造影では血管解剖の形態診断のみならず、肝細胞癌や肝転移巣の化学療法を併用した塞栓術などの治療も行っていますが、<br>
最新のＩＶＲ装置では回転撮影を行うことでＣＴのような画像(CT like imaging)を得ることができ、<br>
より確実な診断・治療が可能となりました。</p>
<p>これらの検査および治療は、緊急検査を含め院内各診療科と密接に連携しておこなっていますが、さらに外部の病院、診療所からの各種画像検査、診断のご依頼も熱烈歓迎しておりますのでぜひご連絡ください。</p>
<p>また当院はこれら検査の報告書の取り扱いには細心の注意を払っており、主治医の見落としを防止するためのシステムを構築しています。</p>
<p>放射線科スタッフ一同力を合わせ検査待ち時間の短縮や、患者様へのきめ細やかな配慮を心がけています。</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e6%94%be%e5%b0%84%e7%b7%9a%e7%a7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>麻酔科</title>
		<link>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e9%ba%bb%e9%85%94%e7%a7%91/</link>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 02:30:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://yamanashi.jcho.go.jp/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[○担当医 部　長　花形　和之 日本麻酔科学会専門医]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>○担当医<br>
部　長　花形　和之<br>
日本麻酔科学会専門医</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e9%ba%bb%e9%85%94%e7%a7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>病理診断科</title>
		<link>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e7%97%85%e7%90%86%e8%a8%ba%e6%96%ad%e7%a7%91/</link>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 02:29:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://yamanashi.jcho.go.jp/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[○担当医部　長　中村 暢樹医学博士日本病理学会病理専門医・指導医・評議員日本臨床細胞診学会細胞診専門医・指導医死体解剖資格 平成２０年４月から「病理診断科」が標榜科の仲間入りをしました。また保険点数表上でも、第３部の検査 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>○担当医<br />部　長　中村 暢樹<br />医学博士<br />日本病理学会病理専門医・指導医・評議員<br />日本臨床細胞診学会細胞診専門医・指導医<br />死体解剖資格</p>
<p>平成２０年４月から「病理診断科」が標榜科の仲間入りをしました。<br />また保険点数表上でも、第３部の検査から独立して、放射線治療の後の第１３部になりました。<br />点数や内容に変化はありません。</p>
<p>「病理診断結果を直接病理医から聞きたい」との患者様からの要望が、標榜科になった最大の理由と言われていますが、<br />当院では、今までのところそのような事例はありません。いつでも対処できる体制にはあります。</p>
<p>患者様が自分のガラス標本を持って、直接病理診断科に来られ、「本当に胃癌でしょうか？」と尋ねられても色々と不都合が生ずるでしょうから、主治医の先生方からのご紹介により対処致します。<br />他院で標本が作製された患者様の場合には、当院の内科、外科、婦人科などを介してのご紹介をお願い致します。</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e7%97%85%e7%90%86%e8%a8%ba%e6%96%ad%e7%a7%91/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ピロリ菌・萎縮性胃炎外来</title>
		<link>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e3%83%94%e3%83%ad%e3%83%aa%e8%8f%8c%e3%83%bb%e8%90%8e%e7%b8%ae%e6%80%a7%e8%83%83%e7%82%8e%e5%a4%96%e6%9d%a5/</link>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 01:16:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://yamanashi.jcho.go.jp/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[○担当医非常勤　佐藤　公 ピロリ菌は5歳以下の小児期に感染することが多く、20年以上の経過で萎縮性胃炎をきたし、胃がんの原因ともなります。より早い段階で、除菌治療を行うことで胃がんの危険性を大きく低下されることができます [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>○担当医<br />非常勤　佐藤　公</p>
<p>ピロリ菌は5歳以下の小児期に感染することが多く、20年以上の経過で萎縮性胃炎をきたし、胃がんの原因ともなります。より早い段階で、除菌治療を行うことで胃がんの危険性を大きく低下されることができます。萎縮性胃炎が進んだ段階では、除菌治療に加えて胃がんの早期診断のため定期的な内視鏡検査が大切です。家族内感染もみられ、お子さんへの感染防止のためにも除菌治療が勧められます。<br />「今を生きる私たちが、未来のあなたと家族にできること、さあ！」</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e3%83%94%e3%83%ad%e3%83%aa%e8%8f%8c%e3%83%bb%e8%90%8e%e7%b8%ae%e6%80%a7%e8%83%83%e7%82%8e%e5%a4%96%e6%9d%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>膵のう胞外来</title>
		<link>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e8%86%b5%e3%81%ae%e3%81%86%e8%83%9e%e5%a4%96%e6%9d%a5/</link>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 01:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://yamanashi.jcho.go.jp/?p=3045</guid>
		<description><![CDATA[○担当医副院長　深澤光晴内科医長　長谷川浩之 腹部超音波検査などで診断される膵臓のう胞には、炎症によるものから腫瘍性のものまで含まれます。診断は、超音波検査やＣＴ、ＭＲＩなどの画像に加えて、内視鏡を用いた膵液の細胞診など [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>○担当医<br />副院長　深澤光晴<br />内科医長　長谷川浩之</p>
<p>腹部超音波検査などで診断される膵臓のう胞には、炎症によるものから腫瘍性のものまで含まれます。診断は、超音波検査やＣＴ、ＭＲＩなどの画像に加えて、内視鏡を用いた膵液の細胞診などで診断されます。多くは良性の疾患ですが、ときに悪性化も見られるため定期的な経過観察が行われます。随時、消化器内科および外科の膵臓専門医で検討し、最適な治療を心がけています。</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e8%86%b5%e3%81%ae%e3%81%86%e8%83%9e%e5%a4%96%e6%9d%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大腸ポリープ・便潜血外来</title>
		<link>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e5%a4%a7%e8%85%b8%e3%83%9d%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%bb%e4%be%bf%e6%bd%9c%e8%a1%80%e5%a4%96%e6%9d%a5/</link>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2020 01:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://yamanashi.jcho.go.jp/?p=3052</guid>
		<description><![CDATA[○担当医内科医長　小澤　俊一郎 大腸癌は日本人のがんの頻度では第1位、山梨県でも2017年には1,190人の大腸がんが診断されており、近年増加が著しい疾患です。2019年には当院で約130人の患者さんを診療しました。他の [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>○担当医<br />内科医長　小澤　俊一郎</p>
<p>大腸癌は日本人のがんの頻度では第1位、山梨県でも2017年には1,190人の大腸がんが診断されており、近年増加が著しい疾患です。2019年には当院で約130人の患者さんを診療しました。他のがんに比べて比較的若い方にもみられるため注意が必要です。早期発見には便潜血検査が有用で、がんの芽であるポリープについては、拡大内視鏡などを用いて診断し、内視鏡による切除を含めた治療や経過観察を行っています。外科手術が必要なものについては身体への負担の少ない腹腔鏡手術を含め、随時外科専門医とも連携して診療しています。</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e5%a4%a7%e8%85%b8%e3%83%9d%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%bb%e4%be%bf%e6%bd%9c%e8%a1%80%e5%a4%96%e6%9d%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>膠原病外来</title>
		<link>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e8%86%a0%e5%8e%9f%e7%97%85%e5%a4%96%e6%9d%a5/</link>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2014 02:31:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://yamanashi.jcho.go.jp/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[○担当医非常勤　小倉 剛久（東邦大学大橋病院）日本リウマチ学会専門医日本内科学会認定総合内科専門医 膠原病・リウマチ科で扱う疾患には関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎、皮膚筋炎、結節性多発動脈炎、リ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>○担当医<br />非常勤　小倉 剛久（東邦大学大橋病院）<br />日本リウマチ学会専門医<br />日本内科学会認定総合内科専門医</p>
<p>膠原病・リウマチ科で扱う疾患には関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎、皮膚筋炎、結節性多発動脈炎、<br />リウマチ熱、ベーチェット病、シェーグレン症候群、混合性結合組織病、高安動脈炎など数多くの疾患が含まれます。<br />いずれも経過の長い慢性疾患で、疼痛をはじめ、様々な症状を呈します。</p>
<p>関節リウマチをはじめとするこれらの疾患の治療は近年大きく進歩してきています。<br />治療の目標は患者様の生活の質ＱＯＬを改善することにあり、このために、疾患を理解してもらうとともに、<br />適切な生活指導、薬物療法に努めています。</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e8%86%a0%e5%8e%9f%e7%97%85%e5%a4%96%e6%9d%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>もの忘れ外来</title>
		<link>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e3%82%82%e3%81%ae%e5%bf%98%e3%82%8c%e5%a4%96%e6%9d%a5/</link>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 01:29:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://yamanashi.jcho.go.jp/?p=3102</guid>
		<description><![CDATA[○担当医部　長　 下川 周（物忘れ外来についてのご案内）日本神経学会専門医日本内科学会認定医]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>○担当医<br />部　長　 下川 周<br /><span style="color: #0000ff;">（<a href="/wp-content/uploads/2018/08/monowasure-gairai.pdf"><span style="color: #0000ff;">物忘れ外来についてのご案内</span></a>）</span><br />日本神経学会専門医<br />日本内科学会認定医</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://yamanashi.jcho.go.jp/medicalsubjects/%e3%82%82%e3%81%ae%e5%bf%98%e3%82%8c%e5%a4%96%e6%9d%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
